| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| |0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
| Фондообразователь: | Районные комитеты г. Ижевска |
| Справочные данные: | 73167 ед .хр . , 1918 - 1991 гг |
| Количество фондов: | 11 |
| Раздел: | Районные комитеты ВКП(б) - КПСС - КП РСФСР |
| Справочник: | Путеводитель. Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики. 2001 |
| Фондообразователь: | Районные комитеты г. Ижевска |
| Справочные данные: | 5571 ед .хр . , 1923 - 1991 гг |
| Количество фондов: | 8 |
| Раздел: | Районные комитеты ВЛКСМ |
| Справочник: | Путеводитель. Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики. 2001 |
| поиск | каталог | указатель | помощь | |
| Условия использования |
|