| |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| |0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
| Фондообразователь: | ПОЛИТОТДЕЛЫ СОВХОЗОВ И МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ |
| Справочные данные: | 272 ед.хр. , 1931 - 1943 |
| Количество фондов: | 13 |
| Раздел: | ПОЛИТОТДЕЛЫ |
| Справочник: | Карельский государственный архив новейшей истории. Путеводитель. 2003 |
| поиск | каталог | указатель | помощь | |
| Terms of usage |
|