![]() |
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | Статистическое управление Татарской АССР, 1918 г. - |
Справочные данные: | Ф. 314/р-1296, ед.хр. 97 , 1917 - 1927 гг. |
Раздел: | IV. ФОНДЫ ПЛАНОВО-ФИНАНСОВЫХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
Справочник: | Государственный архив документов по личному составу Республики Татарстан. Справочник по фондам. 2004 |
Фондообразователь: | Статистическое управление Татарской АССР |
Справочные данные: | Ф.Р-1296, ед.хр. 49862 , 1917 - 1985 гг. |
Раздел: | IV. ФОНДЫ ПЛАНОВО-ФИНАНСОВЫХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
Справочник: | Национальный архив Республики Татарстан. Путеводитель. Издание второе переработанное и дополненное. 1999 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|