| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| |0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
| Фондообразователь: | Переписные комиссии |
| Справочные данные: | 57 ед.хр. , 1896 - 1898 гг. |
| Количество фондов: | 4 |
| Раздел: | 1.6. ФИНАНСОВЫЕ, НАЛОГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СТАТИСТИКА |
| Справочник: | Краткий справочник по фондам филиалов государственного архива Тюменской области в г. Тобольск и г. Ишим. 2002 |
| Фондообразователь: | Переписные комиссии |
| Справочные данные: | |
| Раздел: | 6.1. Фонды статистических, финансово-налоговых и кредитных учреждений |
| Справочник: | Национальный архив Республики Татарстан. Путеводитель. Издание второе переработанное и дополненное. 1999 |
| поиск | каталог | указатель | помощь | |
| Условия использования |
|