| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| |0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
| Фондообразователь: | Партийная комиссия при политотделе исправительно-трудового лагеря МВД БМАССР |
| Справочные данные: | ФП. 1298, 7 д . , 1947 - 1949 гг |
| Раздел: | 4.2. ГОРОДСКИЕ, УЕЗДНЫЕ, РАЙОННЫЕ (АЙМАЧНЫЕ) КОНТРОЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| Справочник: | Справочник по партийным и комсомольским фондам Национального архива Республики Бурятия. 1998 |
| поиск | каталог | указатель | помощь | |
| Условия использования |
|