| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| |0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
| Фондообразователь: | Заготовительные конторы райпотребсоюзов |
| Справочные данные: | 11 ед.хр. , 1950 - 1955 гг. |
| Количество фондов: | 2 |
| Раздел: | 11. ТОРГОВЛЯ, СБЫТ, СНАБЖЕНИЕ, ЗАГОТОВКИ |
| Справочник: | Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002 |
| Фондообразователь: | Заготовительные конторы райпотребсоюзов |
| Справочные данные: | 128 ед.хр. , 1935 - 1955 гг. |
| Количество фондов: | 3 |
| Раздел: | 2.10. ТОРГОВЛЯ, ЗАГОТОВКИ, СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ |
| Справочник: | Краткий справочник по фондам филиалов государственного архива Тюменской области в г. Тобольск и г. Ишим. 2002 |
| поиск | каталог | указатель | помощь | |
| Условия использования |
|