| |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | Детские дома |
Справочные данные: | 989 ед.хр. , 1939 - 1961 гг. |
Количество фондов: | 30 |
Раздел: | ШКОЛЫ |
Справочник: | Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002 |
Фондообразователь: | Детские дома |
Справочные данные: | 261 ед.хр. , 1935 - 1995 гг. |
Количество фондов: | 18 |
Раздел: | ШКОЛЫ |
Справочник: | Краткий справочник по фондам филиалов государственного архива Тюменской области в г. Тобольск и г. Ишим. 2002 |
Фондообразователь: | ДЕТСКИЕ ДОМА |
Справочные данные: | |
Раздел: | 9. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
Справочник: | Государственный архив Орловской области. Путеводитель. 1998 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|