| |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | ВОЛОСТНЫЕ КОМИТЕТЫ (ВОЛКОМЫ), (1919 - 1930 гг.) |
Справочные данные: | 5561 ед. хр. , 1918 - 1936 гг. |
Количество фондов: | 125 |
Раздел: | ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ |
Справочник: | Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан. Путеводитель. 1999 |
Фондообразователь: | ВОЛОСТНЫЕ КОМИТЕТЫ (ВОЛКОМЫ), (1919 - 1930 гг.) |
Справочные данные: | 954 ед. хр. , 1921 - 1930 гг. |
Количество фондов: | 48 |
Раздел: | КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА |
Справочник: | Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан. Путеводитель. 1999 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|