![]() |
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Originator: | Переписные комиссии |
Reference: | 57 ед.хр. , 1896 - 1898 гг. |
Number of fonds: | 4 |
Chapter: | 1.6. ФИНАНСОВЫЕ, НАЛОГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СТАТИСТИКА |
Guide-book: | Kratkii' spravochnik po fondam filialov gosudarstvennogo arkhiva Tiumenskoi' oblasti v g. Tobol'sk i g. Ishim. 2002 |
search | browse | index | help | |
Terms of usage |
|