| |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Originator: | Ондатровые хозяйства |
Reference: | 39 ед.хр. , 1941 - 1955 гг. |
Number of fonds: | 3 |
Chapter: | МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ, РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ (МТС) |
Guide-book: | Kratkii' spravochnik po fondam rai'onnykh arkhivnykh otdelov Tiumenskoi' oblasti. 2002 |
search | browse | index | help | |
Terms of usage |
|