| |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Originator: | ВОЛОСТНЫЕ КОМИТЕТЫ (ВОЛКОМЫ), (1919 - 1930 гг.) |
Reference: | 5561 ед. хр. , 1918 - 1936 гг. |
Number of fonds: | 125 |
Chapter: | ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ |
Guide-book: | Central State Archive of Historical and Political Documentation of the Republic of Tatarstan. Guide. 1999 |
Originator: | ВОЛОСТНЫЕ КОМИТЕТЫ (ВОЛКОМЫ), (1919 - 1930 гг.) |
Reference: | 954 ед. хр. , 1921 - 1930 гг. |
Number of fonds: | 48 |
Chapter: | КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА |
Guide-book: | Central State Archive of Historical and Political Documentation of the Republic of Tatarstan. Guide. 1999 |
search | browse | index | help | |
Terms of usage |
|