| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | Инкубаторно-птицеводческие станции |
Справочные данные: | 42 ед.хр. , 1950 - 1965 гг. |
Количество фондов: | 5 |
Раздел: | МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ, РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ (МТС) |
Справочник: | Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002 |
Фондообразователь: | Инкубаторно-птицеводческие станции |
Справочные данные: | 43 ед.хр. , 1947 - 1960 гг. |
Количество фондов: | 2 |
Раздел: | 2.7.3. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
Справочник: | Краткий справочник по фондам филиалов государственного архива Тюменской области в г. Тобольск и г. Ишим. 2002 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|