| |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | Государственные нотариальные конторы |
Справочные данные: | 45 ед.хр. , 1923 - 1984 гг. |
Количество фондов: | 2 |
Раздел: | 4. ЮСТИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА, НОТАРИАТ |
Справочник: | Краткий справочник по фондам филиалов государственного архива Тюменской области в г. Тобольск и г. Ишим. 2002 |
Фондообразователь: | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ КОНТОРЫ |
Справочные данные: | |
Раздел: | 3. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЮСТИЦИИ, СУДА И ПРОКУРАТУРЫ |
Справочник: | Государственный архив Орловской области. Путеводитель. 1998 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|