| |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | Архивные отделы администраций районов |
Справочные данные: | 703 ед.хр. , 1936 - 1999 гг. |
Количество фондов: | 19 |
Раздел: | 15. ПЕЧАТЬ |
Справочник: | Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|