![]() |
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | Сельскохозяйственные артели (колхозы) |
Справочные данные: | 8655 ед. хр. , 1927 - 1967 гг. |
Количество фондов: | 243 |
Раздел: | 4. Фонды учреждений, организаций, предприятий сельского хозяйства и мелиорации |
Справочник: | Центральный государственный архив Республики Коми. Путеводитель. 1992 |
Фондообразователь: | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АРТЕЛИ (КОЛХОЗЫ) |
Справочные данные: | |
Раздел: | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ |
Справочник: | Государственный архив Пензенской области. Краткий справочник. 2001 |
Фондообразователь: | Сельскохозяйственные артели (колхозы) |
Справочные данные: | 5002 ед.хр. , 1930 - 1994 гг. |
Количество фондов: | 63 |
Раздел: | 2.7.3. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
Справочник: | Краткий справочник по фондам филиалов государственного архива Тюменской области в г. Тобольск и г. Ишим. 2002 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|