| |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | Городские комитеты ВЛКСМ |
Справочные данные: | 6828 ед.хр. , 1919 - 1991 гг. |
Количество фондов: | 5 |
Раздел: | Сарапульский окружной и уездные комитеты ВЛКСМ |
Справочник: | Путеводитель. Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики. 2001 |
Фондообразователь: | ГОРОДСКИЕ КОМИТЕТЫ ВЛКСМ, (1920-1991 гг.) |
Справочные данные: | 8235 ед. хр. , 1920-1991 гг. |
Количество фондов: | 10 |
Раздел: | КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА |
Справочник: | Центр хранения Архивного фонда Алтайского края. Отдел специальной документации. Путеводитель. 2001 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|