![]() |
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | РАЙОННЫЕ СОЮЗЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ |
Справочные данные: | |
Раздел: | 11. ТОРГОВЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ |
Справочник: | Фонды национального архива Республики Калмыкия 1713-1993. Издание второе, исправленное и дополненное. 2002 |
Фондообразователь: | РАЙОННЫЕ СОЮЗЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ |
Справочные данные: | 4896 ед.хр. , 1932 - 1998 гг. |
Количество фондов: | 20 |
Раздел: | 11. ТОРГОВЛЯ, СБЫТ, СНАБЖЕНИЕ, ЗАГОТОВКИ |
Справочник: | Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|