| |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | Органы управления сельским хозяйством районов |
Справочные данные: | 5657 ед.хр. , 1924 - 1971 гг. |
Количество фондов: | 6 |
Раздел: | 2.7.3. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
Справочник: | Краткий справочник по фондам филиалов государственного архива Тюменской области в г. Тобольск и г. Ишим. 2002 |
Фондообразователь: | Органы управления сельским хозяйством районов |
Справочные данные: | 2650 ед.хр. , 1922 - 1930 гг. |
Количество фондов: | 8 |
Раздел: | 7.3. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ, ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ОХРАНА ПРИРОДЫ |
Справочник: | Краткий справочник по фондам филиалов государственного архива Тюменской области в г. Тобольск и г. Ишим. 2002 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|