| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | ФРАКЦИИ ВКП(б) МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, КООПЕРАТИВНЫХ И ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
Справочные данные: | 336 ед.хр. , 1920 - 1937 |
Количество фондов: | 27 |
Раздел: | ФРАКЦИИ ВКП(б) |
Справочник: | Карельский государственный архив новейшей истории. Путеводитель. 2003 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|