| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| All guide-books > Regional archives > Respublika Komi > Tsentral'nyi' gosudarstvennyi' arkhiv Respubliki Komi. Putevoditel'. 1992 |
| Номер фонда | ф. р.-956 | |
| Объем | 7 ед. хр. | |
| Номер фонда | ф. р.-957 | |
| Объем | 40 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1927 - 1950 | |
| Номер фонда | ф. р.-958 | |
| Объем | 74 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1912 - 1986 | |
| Номер фонда | ф. р.-961 | |
| Объем | 13 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1919 - 1934 | |
| Номер фонда | ф. р.-962 | |
| Объем | 10 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1918 - 1974 | |
| Номер фонда | ф. р.-963 | |
| Объем | 32 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1858 - 1980 | |
| Номер фонда | ф. р.-964 | |
| Объем | 14 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1920 - 1925 | |
| Номер фонда | ф. р.-965 | |
| Объем | 17 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1918 - 1957 | |
| Номер фонда | ф. р.-966 | |
| Объем | 6 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1917 - 1920 | |
| Номер фонда | ф. р.-967 | |
| Объем | 8 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1929 - 1931 | |
| Номер фонда | ф. р.-969 | |
| Объем | 9 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1920 - 1945 | |
| Номер фонда | ф. р.-1000 | |
| Объем | 27 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1922 - 1935 | |
| Номер фонда | ф. р.-1009 | |
| Объем | 812 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1941 - 1975 | |
| Номер фонда | ф. р.-1010 | |
| Объем | 175 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1857 - 1980 | |
| Номер фонда | ф. р.-1021 | |
| Объем | 289 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1934 - 1983 | |
| Номер фонда | ф. р.-1073 | |
| Объем | 277 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1957 - 1970 | |
| Номер фонда | ф. р.-1074 | |
| Объем | 1359 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1945 - 1975 | |
| Номер фонда | ф. р.-1077 | |
| Объем | 1078 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1971 - 1979 | |
| Номер фонда | ф. р.-1078 | |
| Объем | 318 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1959 - 1979 | |
| Номер фонда | ф. р.-1081 | |
| Объем | 378 ед. хр. | |
| search | browse | index | help | |
| Terms of usage |
|