| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
All guide-books > Regional archives > Respublika Komi > Tsentral'nyi' gosudarstvennyi' arkhiv Respubliki Komi. Putevoditel'. 1992 |
Номер фонда | ф. р.-1 | |
Объем | 180 ед. хр. | |
Крайние даты | 1920 - 1921 |
Номер фонда | ф. р.-1 | |
Объем | 206 ед. хр. | |
Крайние даты | 1935 - 1940 |
Номер фонда | ф. р.-3 | |
Объем | 3547 ед. хр. | |
Крайние даты | 1920 - 1936 |
Номер фонда | ф. р.-8 | |
Объем | 138 ед. хр. | |
Крайние даты | 1931 - 1958 |
Номер фонда | ф. р.-12 | |
Объем | 1518 ед. хр. | |
Крайние даты | 1917 - 1979 |
Номер фонда | ф. р.-21 | |
Объем | 765 ед. хр. | |
Крайние даты | 1935 - 1978 |
Номер фонда | ф. 25 | |
Объем | 207 ед. хр. | |
Крайние даты | 1908 - 1917 |
Номер фонда | ф. 36 | |
Объем | 1268 ед. хр. | |
Крайние даты | 1873 - 1918 |
Номер фонда | ф. р.-101 | |
Объем | 1509 ед. хр. | |
Крайние даты | 1939 - 1983 |
Номер фонда | ф. 112 | |
Объем | 466 ед. хр. | |
Крайние даты | 1811 - 1865 |
Номер фонда | ф. 118 | |
Объем | 3901 ед. хр. | |
Крайние даты | 1806 - 1918 |
Номер фонда | ф. 120 | |
Объем | 1663 ед. хр. | |
Крайние даты | 1871 - 1917 |
Номер фонда | ф. р.-123 | |
Объем | 316 ед. хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1932 |
Номер фонда | ф. р-130 | |
Объем | 420 ед. хр. | |
Крайние даты | 1918 - 1927 |
Номер фонда | ф. р-131 | |
Объем | 370 ед. хр. | |
Крайние даты | 1918 - 1927 |
Номер фонда | ф. р.-135 | |
Объем | 36 ед. хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1921 |
Номер фонда | ф. р.-136 | |
Объем | 433 ед. хр. | |
Крайние даты | 1921 - 1936 |
Номер фонда | ф. р.-137 | |
Объем | 1180 ед. хр. | |
Крайние даты | 1922 - 1936 |
Номер фонда | ф. р.-138 | |
Объем | 633 ед. хр. | |
Крайние даты | 1920 - 1929 |
Номер фонда | ф. р.-139 | |
Объем | 717 ед. хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1936 |
search | browse | index | help | |
Terms of usage |
|