| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| All guide-books > Regional archives > Respublika Tatarstan > Natsional'nyi' arkhiv Respubliki Tatarstan. Putevoditel'. Izdanie vtoroe pererabotannoe i dopolnennoe. 1999 |
| Номер фонда | Ф.174 | |
| Объем | 228 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1916 - 1917 | |
| Номер фонда | Ф.186 | |
| Объем | 22 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1905 - 1917 | |
| Номер фонда | Ф. 199 | |
| Объем | 4622 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1826 - 1916 | |
| Номер фонда | Ф.201 | |
| Объем | 166 ед. хр. | |
| Номер фонда | Ф.224 | |
| Объем | 832 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1872 - 1914 | |
| Номер фонда | Ф.229 | |
| Объем | 749 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1888 - 1917 | |
| Номер фонда | Ф.232 | |
| Объем | 5117 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1802 - 1916 | |
| Номер фонда | Ф.252 | |
| Объем | 2311 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1798 - 1917 | |
| Номер фонда | Ф.254 | |
| Объем | 222 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1896 - 1916 | |
| Номер фонда | Ф.255 | |
| Объем | 75 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1896 - 1913 | |
| Номер фонда | Ф.256 | |
| Объем | 1804 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1905 - 1916 | |
| Номер фонда | Ф.259 | |
| Объем | 1366 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1884 - 1916 | |
| Номер фонда | Ф.Р-265 | |
| Объем | 31 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1971 - 1973 | |
| Номер фонда | Ф.Р-270 | |
| Объем | 1575 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1924 - 1958 | |
| Номер фонда | Ф.Р-287 | |
| Объем | 51 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1925 - 1929 | |
| Номер фонда | Ф. 295 | |
| Объем | 2213 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1887 - 1916 | |
| Номер фонда | Ф.296 | |
| Объем | 806 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1861 - 1917 | |
| Номер фонда | Ф.298 | |
| Объем | 497 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1882 - 1918 | |
| Номер фонда | Ф.300 | |
| Объем | 5101 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1854 - 1919 | |
| Номер фонда | Ф.Р-302 | |
| Объем | 176 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1929 - 1934 | |
| search | browse | index | help | |
| Terms of usage |
|