| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| All guide-books > Regional archives > Respublika Buriatiia > Putevoditel' po dorevoliutsionnym fondam NARB [Natsional'nyi' arkhiv Respubliki Buriatiia]. 1998 |
| Номер фонда | Ф.120 | |
| Объем | 31 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1790 - 1823 | |
| Номер фонда | Ф.111 | |
| Объем | 147 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1859 - 1915 | |
| Номер фонда | Ф.110 | |
| Объем | 9770 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1842 - 1921 | |
| Номер фонда | Ф.108 | |
| Объем | 577 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1821 - 1871 | |
| Номер фонда | Ф.107 | |
| Объем | 1655 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1849 - 1919 | |
| Номер фонда | Ф.102 | |
| Объем | 1641 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1848 - 1919 | |
| Номер фонда | Ф.101 | |
| Объем | 64 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1905 - 1921 | |
| Номер фонда | Ф.95 | |
| Объем | 236 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1810 - 1883 | |
| Номер фонда | Ф.92 | |
| Объем | 3054 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1851 - 1861 | |
| Номер фонда | Ф.90 | |
| Объем | 599 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1782 - 1894 | |
| Номер фонда | Ф.89 | |
| Объем | 548 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1822 - 1915 | |
| Номер фонда | Ф.88 | |
| Объем | 750 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1763 - 1882 | |
| Номер фонда | Ф.87 | |
| Объем | 4 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1743 - 1773 | |
| Номер фонда | Ф.84 | |
| Объем | 610 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1787 - 1928 | |
| Номер фонда | Ф.79 | |
| Объем | 959 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1901 - 1917 | |
| Номер фонда | Ф.71 | |
| Объем | 653 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1860 - 1914 | |
| Номер фонда | Ф.56 | |
| Объем | 1154 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1823 - 1922 | |
| Номер фонда | Ф.48 | |
| Объем | 35 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1879 - 1917 | |
| Номер фонда | Ф.20 | |
| Объем | 5141 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1781 - 1827 | |
| Номер фонда | Ф.19 | |
| Объем | 25 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1874 - 1920 | |
| search | browse | index | help | |
| Terms of usage |
|