| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| All guide-books > Regional archives > Respublika Buriatiia > Putevoditel' po dorevoliutsionnym fondam NARB [Natsional'nyi' arkhiv Respubliki Buriatiia]. 1998 |
| Номер фонда | Ф.89 | |
| Объем | 548 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1822 - 1915 | |
| Номер фонда | Ф.90 | |
| Объем | 599 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1782 - 1894 | |
| Номер фонда | Ф.92 | |
| Объем | 3054 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1851 - 1861 | |
| Номер фонда | Ф.95 | |
| Объем | 236 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1810 - 1883 | |
| Номер фонда | Ф.101 | |
| Объем | 64 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1905 - 1921 | |
| Номер фонда | Ф.102 | |
| Объем | 1641 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1848 - 1919 | |
| Номер фонда | Ф.107 | |
| Объем | 1655 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1849 - 1919 | |
| Номер фонда | Ф.108 | |
| Объем | 577 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1821 - 1871 | |
| Номер фонда | Ф.110 | |
| Объем | 9770 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1842 - 1921 | |
| Номер фонда | Ф.111 | |
| Объем | 147 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1859 - 1915 | |
| Номер фонда | Ф.120 | |
| Объем | 31 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1790 - 1823 | |
| Номер фонда | Ф.124 | |
| Объем | 1315 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1843 - 1917 | |
| Номер фонда | Ф.160 | |
| Объем | 113 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1851 - 1894 | |
| Номер фонда | Ф.171 | |
| Объем | 340 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1843 - 1895 | |
| Номер фонда | Ф.180 | |
| Объем | 14102 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1779 - 1887 | |
| Номер фонда | Ф.181 | |
| Объем | 819 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1856 - 1915 | |
| Номер фонда | Ф.186 | |
| Объем | 286 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1834 - 1906 | |
| Номер фонда | Ф.204 | |
| Объем | 30 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1912 - 1915 | |
| Номер фонда | Ф.205 | |
| Объем | 175 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1901 - 1914 | |
| Номер фонда | Ф.229 | |
| Объем | 194 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1900 - 1916 | |
| search | browse | index | help | |
| Terms of usage |
|