| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
All guide-books > Regional archives > Respublika Buriatiia > Spravochnik po partii'nym i komsomol'skim fondam Natsional'nogo arkhiva Respubliki Buriatiia. 1998 |
Номер фонда | ФП.1. 26142 д. | |
Объем | 26142 ед. хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1990 |
Номер фонда | ФП. 3. 838 д. | |
Объем | 838 ед. хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1932 |
Номер фонда | ФП.6. 3042 д. | |
Объем | 3042 ед. хр. | |
Крайние даты | 1922 - 1938 |
Номер фонда | ФП.20. 546 д. | |
Объем | 546 ед. хр. | |
Крайние даты | 1904 - 1993 |
Номер фонда | ФП.36. 9688 д. | |
Объем | 9688 ед. хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1991 |
Номер фонда | ФП.37. 230 д. | |
Объем | 230 ед. хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1929 |
Номер фонда | ФП.42. 170 д. | |
Объем | 170 ед. хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1922 |
Номер фонда | ФП.55. 460 д. | |
Объем | 460 ед. хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1922 |
Номер фонда | ФП. 57. 1122 д. | |
Объем | 1122 ед. хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1924 |
Номер фонда | ФП.58. 102 д. | |
Объем | 102 ед. хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1920 |
Номер фонда | ФП.61. 2296 д. | |
Объем | 2296 ед. хр. | |
Крайние даты | 1931 - 1990 |
Номер фонда | ФП.69. 1023 д. | |
Объем | 1023 ед. хр. | |
Крайние даты | 1916 - 1983 |
Номер фонда | ФП.79. 84 д. | |
Объем | 84 ед. хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1923 |
Номер фонда | ФП. 135. 442 д. | |
Объем | 442 ед. хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1928 |
Номер фонда | ФП.190. 30 д. | |
Объем | 30 ед. хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1922 |
Номер фонда | ФП-301. 12 д. | |
Объем | 12 ед. хр. | |
Крайние даты | 1924 - 1926 |
Номер фонда | ФП. 589. 41 д. | |
Объем | 41 ед. хр. | |
Крайние даты | 1938 - 1946 |
Номер фонда | ФП.868. 3 д. | |
Объем | 3 ед. хр. | |
Крайние даты | 1920 - 1923 |
Номер фонда | ФП.869. 9 д. | |
Объем | 9 ед. хр. | |
Крайние даты | 1922 - 1923 |
Номер фонда | ФП. 936. 2007 д. | |
Объем | 2007 ед. хр. | |
Крайние даты | 1936 - 1990 |
search | browse | index | help | |
Terms of usage |
|