| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| All guide-books > Regional archives > Tiumenskaia oblast' > Kratkii' spravochnik po fondam rai'onnykh arkhivnykh otdelov Tiumenskoi' oblasti. 2002 |
| Количество фондов | 16 | |
| Объем | 837 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1935 - 1998 | |
| Количество фондов | 5 | |
| Объем | 371 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1948 - 1997 | |
| Количество фондов | 24 | |
| Объем | 307 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1929 - 1959 | |
| Количество фондов | 11 | |
| Объем | 499 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1922 - 1994 | |
| Количество фондов | 10 | |
| Объем | 400 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1934 - 1964 | |
| Количество фондов | 21 | |
| Объем | 9262 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1924 - 1996 | |
| Количество фондов | 17 | |
| Объем | 2809 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1931 - 1996 | |
| Количество фондов | 44 | |
| Объем | 3366 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1932 - 1996 | |
| Количество фондов | 13 | |
| Объем | 1031 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1952 - 1991 | |
| Количество фондов | 2 | |
| Объем | 131 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1945 - 1992 | |
| Количество фондов | 7 | |
| Объем | 381 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1971 - 1996 | |
| Количество фондов | 5 | |
| Объем | 42 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1949 - 1964 | |
| Количество фондов | 2 | |
| Объем | 56 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1943 - 1991 | |
| Количество фондов | 2 | |
| Объем | 28 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1959 - 1974 | |
| Количество фондов | 11 | |
| Объем | 61 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1990 - 1996 | |
| Количество фондов | 2 | |
| Объем | 249 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1963 - 1997 | |
| Количество фондов | 1 | |
| Объем | 10 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1992 - 1995 | |
| Количество фондов | 2 | |
| Объем | 317 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1964 - 1998 | |
| Количество фондов | 1 | |
| Объем | 18 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1963 - 1991 | |
| Количество фондов | 4 | |
| Объем | 29 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1991 - 1997 | |
| search | browse | index | help | |
| Terms of usage |
|