| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
All guide-books > Regional archives > Sakhalinskaia oblast' > Sakhalinskii' tsentr dokumentatsii novei'shei' istorii. Kratkii' ukazatel' fondov. 1992 |
Номер фонда | Ф. 4670 | |
Объем | 10 ед. хр. | |
Крайние даты | 1982 - 1986 |
Номер фонда | Ф. 4528 | |
Объем | 266 ед. хр. | |
Крайние даты | 1973 - 1989 |
Номер фонда | Ф. 4402 | |
Объем | 330 ед. хр. | |
Крайние даты | 1950 - 1986 |
Номер фонда | Ф. 4326 | |
Объем | 133 ед. хр. | |
Крайние даты | 1948 - 1986 |
Номер фонда | Ф. 4067 | |
Объем | 582 ед. хр. | |
Крайние даты | 1938 - 1990 |
Номер фонда | Ф. 4009 | |
Объем | 31 ед. хр. | |
Крайние даты | 1956 - 1962 |
Номер фонда | Ф. 2310 | |
Объем | 9 ед. хр. | |
Крайние даты | 1929 - 1935 |
Номер фонда | Ф. 2217 | |
Объем | 113 ед. хр. | |
Крайние даты | 1947 - 1957 |
Номер фонда | Ф. 1096 | |
Объем | 15 ед. хр. | |
Крайние даты | 1940 - 1942 |
Номер фонда | Ф. 1095 | |
Объем | 8 ед. хр. | |
Крайние даты | 1934 - 1939 |
Номер фонда | Ф. 1094 | |
Объем | 230 ед. хр. | |
Крайние даты | 1947 - 1955 |
Номер фонда | Ф.1032 | |
Объем | 8 ед. хр. | |
Крайние даты | 1951 - 1955 |
Номер фонда | ф. 210 | |
Объем | 73 ед. хр. | |
Крайние даты | 1924 - 1987 |
Номер фонда | Ф. 20 | |
Объем | 253 ед. хр. | |
Крайние даты | 1944 - 1946 |
Номер фонда | ф.7 | |
Объем | 50 ед. хр. | |
Крайние даты | 1925 - 1933 |
Номер фонда | Ф. 6 | |
Объем | 4213 ед. хр. | |
Крайние даты | 1932 - 1986 |
Номер фонда | Ф. 5 | |
Объем | 43 ед. хр. | |
Крайние даты | 1924 - 1931 |
Номер фонда | ф. 4 | |
Объем | 25984 ед. хр. | |
Крайние даты | 1924 - 1990 |
Номер фонда | Ф. 3 | |
Объем | 29 ед. хр. | |
Крайние даты | 1933 - 1947 |
Номер фонда | ф. 2 | |
Объем | 244 ед. хр. | |
Крайние даты | 1924 - 1931 |
search | browse | index | help | |
Terms of usage |
|