| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Номер фонда | *Ф.1014; 31 д.; 1918 г. | |
| Объем | 31 ед. хр. | |
| Номер фонда | *Ф.1016; 871 д.; 1918 - 1921 гг. | |
| Объем | 871 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1917 - 1920 | |
| Номер фонда | *Ф.1021; 118 д.; 1920 - 1921 гг. | |
| Объем | 118 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1919 - 1920 | |
| Номер фонда | *Ф. 1033; 6 д.; 1920 г. | |
| Объем | 6 ед. хр. | |
| Номер фонда | *Ф.1042; 195 д.; 1918 - 1919 гг. | |
| Объем | 195 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1917 - 1918 | |
| Номер фонда | *Ф.1050; 123 д.; 1918 г. | |
| Объем | 123 ед. хр. | |
| Номер фонда | *Ф.1053; 22 д.; 1918 - 1919 гг. | |
| Объем | 22 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1917 - 1918 | |
| Номер фонда | *Ф.1055; 72 д.; 1922 - 1930 гг. | |
| Объем | 72 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1921 - 1929 | |
| Номер фонда | *Ф.1063; 3 д.; 1918 г. | |
| Объем | 3 ед. хр. | |
| Номер фонда | *Ф.1068; 147 д.; 1918 г. | |
| Объем | 147 ед. хр. | |
| Номер фонда | *Ф.1070; 77 д.; 1918 г. | |
| Объем | 77 ед. хр. | |
| Номер фонда | *Ф.1075; 1534 д.; 1919 - 1921 гг. | |
| Объем | 1534 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1918 - 1920 | |
| Номер фонда | *Ф.1091; 223 д.; 1920 - 1921 гг. | |
| Объем | 223 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1919 - 1920 | |
| Номер фонда | *Ф. 1099; 15 д.; 1920 г. | |
| Объем | 15 ед. хр. | |
| Номер фонда | *Ф.1103; 66 д.; 1926 - 1940 гг. | |
| Объем | 66 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1925 - 1939 | |
| Номер фонда | *Ф.1104; 191 д.; 1918 г. | |
| Объем | 191 ед. хр. | |
| Номер фонда | *Ф.1110; 57 д.; 1918 - 1919 гг. | |
| Объем | 57 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1917 - 1918 | |
| Номер фонда | *Ф.1111; 1782 д.; 1919 - 1933 гг. | |
| Объем | 1782 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1918 - 1932 | |
| Номер фонда | *Ф.1123; 19 д.; 1920 - 1921 гг. | |
| Объем | 19 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1919 - 1920 | |
| Номер фонда | *Ф.1127; 2 д.; 1920 г. | |
| Объем | 2 ед. хр. | |
| search | browse | index | help | |
| Terms of usage |
|