![]() |
| |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
All guide-books > Federal archives > Rossii'skii' gosudarstvennyi' voennyi' arkhiv (RGVA) > Tsentral'nyi' gosudarstvennyi' arkhiv Sovetskoi' armii. V dvukh tomakh. Tom 1. Putevoditel'. 1991 |
Номер фонда | *Ф.1; 748 д.; 1917 - 1918 гг. | |
Объем | 748 ед. хр. | |
Крайние даты | 1916 - 1917 |
Номер фонда | *Ф.14; 269 д.; 1917 - 1919 гг. | |
Объем | 269 ед. хр. | |
Крайние даты | 1916 - 1918 |
Номер фонда | *Ф.16; 2305 д.; 1919 - 1923 гг. | |
Объем | 2305 ед. хр. | |
Крайние даты | 1918 - 1922 |
Номер фонда | *Ф.17; 157 д.; 1918 - 1920 гг. | |
Объем | 157 ед. хр. | |
Крайние даты | 1917 - 1919 |
Номер фонда | *Ф.18; 412 д.; 1920 - 1921 гг. | |
Объем | 412 ед. хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1920 |
Номер фонда | *Ф.19; 44 д.; 1919 - 1920 гг. | |
Объем | 44 ед. хр. | |
Крайние даты | 1918 - 1919 |
Номер фонда | *Ф.20; 20616 д.; 1916 - 1941 гг. | |
Объем | 20616 ед. хр. | |
Крайние даты | 1915 - 1940 |
Номер фонда | *Ф.23; 1188 д.; 1924 - 1938 гг. | |
Объем | 1188 ед. хр. | |
Крайние даты | 1923 - 1937 |
Номер фонда | *Ф.24; 124 д.; 1919 - 1922 гг. | |
Объем | 124 ед. хр. | |
Крайние даты | 1918 - 1921 |
Номер фонда | *Ф.26; 191 д.; 1918 - 1924 гг. | |
Объем | 191 ед. хр. | |
Крайние даты | 1917 - 1923 |
Номер фонда | *Ф.28; 87 д.; 1917 - 1919 гг. | |
Объем | 87 ед. хр. | |
Крайние даты | 1916 - 1918 |
Номер фонда | *Ф.29; 23490 д.; 1917 - 1941 гг. | |
Объем | 23490 ед. хр. | |
Крайние даты | 1916 - 1940 |
Номер фонда | *Ф.30; 1065 д.; 1917 - 1921 гг. | |
Объем | 1065 ед. хр. | |
Крайние даты | 1916 - 1920 |
Номер фонда | *Ф.31; 3078 д.; 1921 - 1940 гг. | |
Объем | 3078 ед. хр. | |
Крайние даты | 1920 - 1939 |
Номер фонда | *Ф.32; 1335 д.; 1917 - 1940 гг. | |
Объем | 1335 ед. хр. | |
Крайние даты | 1916 - 1939 |
Номер фонда | *Ф.33; 4827 д.; 1918 - 1930 гг. | |
Объем | 4827 ед. хр. | |
Крайние даты | 1917 - 1929 |
Номер фонда | *Ф.34; 1018 д.; 1917 - 1937 | |
Объем | 1018 ед. хр. |
Номер фонда | *Ф.35; 67 д.; 1920 - 1924 гг. | |
Объем | 67 ед. хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1923 |
Номер фонда | *Ф.37; 1358 д.; 1918 - 1940 гг. | |
Объем | 1358 ед. хр. | |
Крайние даты | 1917 - 1939 |
Номер фонда | *Ф.38; 478 д.; 1918 - 1920 гг. | |
Объем | 478 ед. хр. | |
Крайние даты | 1917 - 1919 |
search | browse | index | help | |
Terms of usage |
|