Все справочники > Региональные архивы > Тюменская область > Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002
Список фондов | 284 единица из 286

Справочник: Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002
Раздел:
Постоянный адрес: http://guides.eastview.com/browse/gbfond.html?bid=137&fund_id=127528


Фондообразователь Название Районные комитеты профессиональных союзов работников агропромышленного комплекса
Крайние даты

Количество фондов 19
Объем 2111 ед.хр.
Крайние даты 1962 - 1995 гг.
Справочный аппарат

Список фондов

Абатский ф.66, 152 ед.хр., 1970 - 1993 гг.

Армизонский ф.142, 210 ед.хр., 1965 - 1997 гг.

Аромашевский ф.84, 17 ед.хр., 1971 - 1978 гг.

Бердюжский ф.87, 145 ед.хр., 1966 - 1996 гг.

Вагайский ф.111, 117 ед.хр., 1973 - 1994 гг.

Викуловский ф.128, 104 ед.хр., 1965 - 1995 гг.,

ф.Л-22, 19 ед.хр., 1965 - 1993 гг.

Голышмановский ф.191, 227 ед.хр., 1967 - 1996 гг.

Казанский ф.123, 94 ед.хр., 1963 - 1993 гг.

Нижнетавдинский ф.166, 127 ед.хр., 1965 - 1980 гг., ГАТО ф.Р-1168

Омутинский ф.156, 87 ед.хр., 1966 - 1994 гг.,

ф.Л-2, 4 ед.хр., 1973 - 1994 гг.

Сладковский ф.109, 92 ед.хр., 1969 - 1995 гг.

Сорокинский ф.38, 199 ед.хр., 1965 - 1995 гг.

Уватский ф.74, 217 ед.хр., 1968 - 1992 гг.

Упоровский ф.154, 105 ед.хр., 1966 - 1982 гг.

Юргинский ф.76, 69 ед.хр., 1971 - 1983 гг.


Ялуторовский ф.223, 73 ед.хр., 1962 - 1996 гг.

Ярковский ф.160, 53 ед.хр., 1966 - 1981 гг.