Все справочники > Региональные архивы > Тюменская область > Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002
Список фондов | 268 единица из 286

Справочник: Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002
Раздел:
Постоянный адрес: http://guides.eastview.com/browse/gbfond.html?bid=137&fund_id=127281


Фондообразователь Название Отделы (управления) культуры администраций районов
Крайние даты

Количество фондов 20
Объем 4218 ед.хр.
Крайние даты 1942 - 1997 гг.
Справочный аппарат

Список фондов

Абатский ф.32, 214 ед.хр., 1958 - 1995 гг.

Армизонский ф.34, 271 ед.хр., 1949 - 1995 гг.

Аромашевский ф.36, 115 ед.хр., 1951 - 1995 гг.

Бердюжский ф.56, 194 ед.хр., 1956 - 1995 гг.

Вагайский ф.8, 168 ед.хр., 1950 - 1993 гг.

Викуловский ф.126, 119 ед.хр., 1964 - 1997 гг.,

ф.Л-17, 55 ед.хр., 1946 - 1989 гг., ИФ ГАТО ф.Р-395

Голышмановский ф.11, 189 ед.хр., 1952 - 1995 гг., ИФ ГАТО ф.Р-943

Заводоуковский ф.12, 206 ед.хр., 1969 - 1998 гг., ГАТО ф.Р-2023

Исетский ф.138, 291 ед.хр., 1948 - 1997 гг.

Казанский ф.35, 270 ед.хр., 1946 - 1996 гг., ИФ ГАТО ф.Р-639

Нижнетавдинский ф.88, 263 ед.хр., 1942 - 1996 гг.

Омутинский ф.57, 218 ед.хр., 1950 - 1996 гг.

Сладковский ф.10, 181 ед.хр., л.с.-7, 1947 - 1996 гг.

Сорокинский ф.22, 218 ед.хр., 1958 - 1994 гг., ИФ ГАТО ф.Р-506


Уватский ф.3, 241 ед.хр., 1965 - 1996 гг., ТФ ГАТО ф.Р-1696

Упоровский ф.86, 175 ед.хр., 1946 - 1995 гг., ГАТО ф.Р-1376

Юргинский ф.45, 163 ед.хр., 1955 - 1997 гг., ГАТО ф.Р-1513

Ялуторовский ф.10, 474 ед.хр., 1947 - 1994 гг.

Ярковский ф.105, 193 ед.хр., 1956 - 1996 гг.