![]() |
| |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
All guide-books > Regional archives > Tiumenskaia oblast' > Kratkii' spravochnik po fondam filialov gosudarstvennogo arkhiva Tiumenskoi' oblasti v g. Tobol'sk i g. Ishim. 2002 |
Originator | Title | Исполнительные комитеты волостных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполкомы) Тобольского уезда |
Period |
Number of fonds | 25 | |
Amount | 1305 ед.хр. | |
Documents period | 1918 - 1924 гг. | |
Science instrument |
Избирались волостными съездами Советов в ноябре-декабре 1919-начале 1920 гг. Являлись исполнительными и распорядительными органами съездов Советов. Упразднены в 1924 г. в связи с введением районного деления.
Абалакский ф.Р-292, 62 ед.хр., 1920 - 1923 гг.
Байкаловский ф.Р-212, 95 ед.хр., 1920 - 1923 гг.
Бегишевский ф.Р-235, 5 ед.хр., 1920 - 1921 гг.
Бронниковский ф.Р-288, 253 ед.хр., 1920 - 1924 гг.
Бухарский ф.Р-284, 113 ед.хр., 1920 - 1923 гг.
Вагайский ф.Р-563, 38 ед.хр., 1921 - 1923 гг.
Демьянский ф.Р-1047, 36 ед.хр., 1919 - 1923 гг.
Дубровинский ф.Р-231, 1 ед.хр., 1920 - 1921 гг.
Елизаровский ф.Р-228, 51 ед.хр., 1921 г.
Загваздинский ф.Р-236, 29 ед.хр., 1919 - 1922 гг.
Карагайский ф.Р-569, 9 ед.хр., 1921 - 1922 гг.
Карачинский ф.Р-287, 154 ед.хр., 1919 - 1924 гг.
Кугаевский ф.Р-285, 49 ед.хр., 1921 - 1924 гг.
Куларовский ф.Р-286, 59 ед.хр., 1921 - 1923 гг.
Надцынский ф.Р-245, 29 ед.хр., 1919 - 1923 гг.
Назымский ф.Р-243, 18 ед.хр., 1919 - 1923 гг.
Новосельский ф.Р-1046, 34 ед.хр., 1920 - 1923 гг.
Сеитовский ф.Р-210, 39 ед.хр., 1923 - 1924 гг.
Тоболтуринский ф.Р-211, 53 ед.хр., 1920 - 1924 гг.
Тобольский ф.Р-293, 47 ед.хр., 1919 - 1923 гг.
Тугаловский ф.Р-1049, 17 ед.хр., 1920 - 1921 гг.
Уватский ф.Р-237, 63 ед.хр., 1919 - 1923 гг.
Филинский ф.Р-1033, 34 ед.хр., 1919 - 1921 гг.
Черемуховский ф.Р-233, 2 ед.хр., 1920 - 1921 гг.
Юровский ф.Р-244, 15 ед.хр., 1919 - 1923 гг.
search | browse | index | help | |
Terms of usage |
|