| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Все справочники > Региональные архивы > Тюменская область > Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002 |
Справочник: | Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002 |
Раздел: | |
|
http://guides.eastview.com/browse/gbfond.html?bid=137&fund_id=127478 |
Фондообразователь | Название | Отделы (управления) соцобеспечения администраций районов |
Крайние даты |
Количество фондов | 21 | |
Объем | 2241 ед.хр. | |
Крайние даты | 1934 - 1997 гг. | |
Справочный аппарат |
Абатский ф.38, 89 ед.хр., 1958 - 1995 г.
Армизонский ф.11, 167 ед.хр., 1965 - 1990 гг., ИФ ГАТО ф.Р-847
Аромашевский ф.76, 65 ед.хр., 1971 - 1995 гг., ГАТО ф.Р-1293
Бердюжский ф.9, 101 ед.хр., 1959 - 1996 гг.
Вагайский ф.114, 86 ед.хр., л.с.-42, 1940 - 1983 гг., ТФ ГАТО ф.Р-986 ф.178, 18 ед.хр., 1991 - 1995 гг.
Велижанский ф.132, 10 ед.хр. -л.с., 1944 - 1957 гг., ГАТО ф.Р-1109
Викуловский ф.34, 73 ед.хр., 1934 - 1996 гг., ИФ ГАТО ф.Р-381
Голышмановский ф.28, 119 ед.хр., 1947 - 1996 гг., ИФ ГАТО ф.Р-442
Заводоуковский ф.259, 102 ед.хр., 1961 - 1996 гг.
Исетский ф.4, 132 ед.хр., 1946 - 1996 гг., ГАТО ф.Р-559
Казанский ф.24, 192 ед.хр., 1947 - 1995 гг.
Нижнетавдинский ф.102, 206 ед.хр., 1940 - 1995 гг., ГАТО ф.Р-1036
Омутинский ф.4, 178 ед.хр., л.с.-7, 1938 - 1996 гг., ГАТО ф.Р-1072
Сладковский ф.28, 96 ед.хр., л.с.-1, 1941 - 1995 гг.
Сорокинский ф.27, 96 ед.хр., 1964 - 1995 гг.
Уватский ф.69, 112 ед.хр., 1965 - 1997 гг., ТФ ГАТО ф.Р-1110
Упоровский ф.30, 55 ед.хр., 1935 - 1996 гг., ГАТО ф.Р-1158
Юргинский ф.47, 212 ед.хр., л.с.-132, 1941 - 1990 гг.
Ялуторовский ф.9, 74 ед.хр., 1948 - 1982 гг., ГАТО ф.Р-1185
Ярковский ф.53, 76 ед.хр., 1965 - 1996 гг.
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|