| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Все справочники > Региональные архивы > Тюменская область > Краткий справочник по фондам филиалов государственного архива Тюменской области в г. Тобольск и г. Ишим. 2002 |
Фондообразователь | Название | Народные суды |
Крайние даты |
Количество фондов | 13 | |
Объем | 15965 ед.хр. | |
Крайние даты | 1919 - 1977 гг. | |
Справочный аппарат |
Учреждены в 1919 г. на основании декрета о суде от 24 ноября 1917 г. В составе народного судьи и народных заседателей обслуживают административные районы или участки.
2-го участка г. Тобольск ф.Р-1002, 2406 ед.хр., 1924 - 1947 гг.
3-го района Тобольского округа ф.Р-1822, 68 ед.хр., 1928 - 1931 гг.
1-го участка Тобольского района ф.Р-914, 372 ед.хр., 1937 - 1976 гг.
2-го участка Тобольского района ф.Р-915, 1198 ед.хр., 1938 - 1956 гг.
13-го участка Тобольского района ф.Р-1123, 11 ед.хр., 1928 - 1929 гг.
1-го участка Тобольского уезда ф.Р-41, 379 ед.хр., 1919 - 1924 гг.
2-го участка Тобольского уезда ф.Р-42, 148 ед.хр., 1920 - 1923 гг.
3-го участка Тобольского уезда ф.Р-43, 193 ед.хр., 1919 - 1930 гг.
4-го участка Дубровинского района ф.Р-44, 147 ед.хр., 1919 - 1926 гг.
5-го участка Чернаковского района ф.Р-45, 137 ед.хр., 1920 - 1926 гг.
6-го участка Уватского района ф.Р-46, 25 ед.хр., 1920 - 1926 гг.
Байкаловского района ф.Р-1078, 764 ед.хр., 1938 - 1946 гг.
Уватского района ф.Р-86, 81 ед.хр., 1935 - 1953 гг.
Ярковского района ф.Р-1291, 99 ед.хр., 1942 - 1953 гг.
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|